18. September 2006 von Johannes
Die Ergebnisse auf einen Blick
Für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus, den Bezirksverordnetenversammlungen und die Volksabstimmung über die Neuregelung von Volksbegehren und Volksentscheid, die gestern um 18 Uhr abgeschlossen waren, liegen die Ergebnisse gebündelt beim Landeswahlleiter für Berlin vor. Hier eine abschließende Zusammenfassung.
Abgeordnetenhaus
Wahlbeteiligung: 58 %
| Partei | Prozent | Sitze |
| SPD | 30,8 | 53 |
| CDU | 21,3 | 37 |
| Die Linke | 13,4 | 23 |
| GRÜNE | 13,1 | 23 |
| FDP | 7,6 | 13 |
Bezirksverordnetenversammlungen
Mitte - Wahlbeteiligung 50,5 %
| Partei | Prozent | Sitze |
| SPD | 32,7 | 19 |
| CDU | 19,4 | 11 |
| GRÜNE | 18,1 | 11 |
| Die Linke | 12,5 | 7 |
| FDP | 5,9 | 3 |
| GRAUE | 4,3 | 2 |
| WASG | 4,1 | 2 |
Friedrichshain-Kreuzberg - Wahlbeteiligung: 52,4 %
| Partei | Prozent | Sitze |
| Grüne | 33,0 | 20 |
| SPD | 25,6 | 15 |
| Die Linke | 16,5 | 10 |
| CDU | 8,8 | 5 |
| WASG | 6,0 | 3 |
| FDP | 3,8 | 2 |
Pankow - Wahlbeteiligung: 54,7 %
| Partei | Prozent | Sitze |
| SPD | 28,3 | 17 |
| Die Linke | 22,8 | 14 |
| GRÜNE | 17,3 | 10 |
| CDU | 12,6 | 7 |
| FDP | 4,5 | 2 |
| WASG | 3,6 | 2 |
| GRAUE | 3,5 | 2 |
| REP | 3,1 | 1 |
Charlottenburg-Wilmersdorf - Wahlbeteiligung: 60,3 %
| Partei | Prozent | Sitze |
| SPD | 33,9 | 20 |
| CDU | 28,1 | 16 |
| GRÜNE | 17,6 | 10 |
| FDP | 9,5 | 5 |
| GRAUE | 3,7 | 2 |
| Die Linke | 3,5 | 2 |
Spandau - Wahlbeteiligung: 56,9 %
| Partei | Prozent | Sitze |
| CDU | 38,9 | 24 |
| SPD | 33,8 | 21 |
| GRÜNE | 6,4 | 3 |
| GRAUE | 6,2 | 3 |
| FDP | 6,0 | 3 |
| Die Linke | 3,2 | 1 |
Steglitz-Zehlendorf - Wahlbeteiligung: 66,4 %
| Partei | Prozent | Sitze |
| CDU | 35,2 | 22 |
| SPD | 29,6 | 18 |
| GRÜNE | 15,8 | 9 |
| FDP | 10,5 | 6 |
Tempelhof-Schöneberg - Wahlbeteiligung: 59,8 %
| Partei | Prozent | Sitze |
| SPD | 31,7 | 19 |
| CDU | 28,7 | 17 |
| GRÜNE | 18,6 | 11 |
| FDP | 8,0 | 4 |
| GRAUE | 4,3 | 2 |
| Die Linke | 3,3 | 1 |
| WASG | 3,1 | 1 |
Neukölln - Wahlbeteiligung: 52,6 %
| Partei | Prozent | Sitze |
| SPD | 34,6 | 21 |
| CDU | 29,2 | 17 |
| GRÜNE | 10,6 | 6 |
| FDP | 6,5 | 3 |
| GRAUE | 5,6 | 3 |
| Die Linke | 5,5 | 3 |
| NPD | 3,9 | 2 |
Treptow-Köpenick - Wahlbeteiligung: 56,8 %
| Partei | Prozent | Sitze |
| SPD | 33,6 | 19 |
| Die Linke | 28,0 | 16 |
| CDU | 12,7 | 7 |
| GRÜNE | 7,1 | 4 |
| NPD | 5,3 | 3 |
| FDP | 4,8 | 2 |
| GRAUE | 4,2 | 2 |
| WASG | 3,6 | 2 |
Marzahn-Hellersdorf - Wahlbeteiligung: 48,9 %
| Partei | Prozent | Sitze |
| Die Linke | 38,1 | 22 |
| SPD | 25,0 | 15 |
| CDU | 13,0 | 7 |
| NPD | 6,4 | 3 |
| GRÜNE | 5,1 | 3 |
| FDP | 5,0 | 3 |
| WASG | 4,8 | 2 |
Lichtenberg - Wahlbeteiligung: 48,4 %
| Partei | Prozent | Sitze |
| Die Linke | 39,6 | 23 |
| SPD | 28,9 | 17 |
| CDU | 10,1 | 5 |
| NPD | 6,0 | 3 |
| GRÜNE | 5,8 | 3 |
| WASG | 5,0 | 2 |
| FDP | 4,2 | 2 |
Reinickendorf - Wahlbeteiligung: 60,3 %
| Partei | Prozent | Sitze |
| CDU | 41,8 | 25 |
| SPD | 29,1 | 18 |
| GRÜNE | 7,6 | 4 |
| GRAUE | 7,0 | 4 |
| FDP | 6,4 | 4 |
Volksentscheid - Wahlbeteiligung 57,6%
Ja: 84% / Nein: 16%


Alle Artikel von:



Einen Kommentar schreiben